Plus qu'un club, un état d'esprit !
144 jeunes badistes étaient réunis le week-end des 14-15 octobre 2023 pour s’affronter au cours de matchs de simple. Découvrez les chiffres, le palmarès et les photos de ce tournoi !
20 clubs étaient représentés par leurs jeunes concourant sur des matchs de simple poussin, minime et cadet.
Le club le plus nombreux était cette fois-ci Rezé ex-aequo avec la chapelle sur erdre ! Côté boscovites, 15 de nos jeunes étaient inscrits (2 poussins, 5 minimes, 8 cadets).
Au total 292 matchs ont été disputés sur 5 tableaux.
Un grand merci à chacune des personnes qui ont contribué à la réussite de ce tournoi jeunes de près ou de loin :
Visionnez les photos de la remise des prix du tournoi dans cet album.
Cadet
Tableau | Vainqueur | Finaliste | Troisième |
SH U17-S1 | HAMONIC LouisAss. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine | HOERMANNSDORFER MathiasAssociation Les Volants Du Temple | ROUSSEAU TitouanLe Cellier Ligné Union Badminton |
SH U17-S2 | BRANELLEC MartinAss. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine | BRIDAY NaelVolant Savenaisien | PASQUIER EthanBadminton Club Clissonnais |
SH U17-S3 | LECLAIR MelvilAiles Sportives Bouguenais Rezé | GASCON AntoineCarquefou Badminton Club | PETITEAU BaptisteAss. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine |
SH U17-S4 | DELMARTY LucasAiles Sportives Bouguenais Rezé | WONGTHAMMA ThitapharitDon Bosco Badminton Nantes | GUILLOU MaelBadminton Club St Herblain |
SH U17-S5 | BOHELAY EnzoCarquefou Badminton Club | BILLIAU AmauryA.s. De Badminton Lorousaine | MIKOLAJCZYK ArthurCarquefou Badminton Club |
SH U17-S6 | BACHELOT TitouanDon Bosco Badminton Nantes | LE CLECH ValérianDon Bosco Badminton Nantes | BLANCHARD AntoineCarquefou Badminton Club |
SH U17-S7 | BRIN MathisBadminton Club Clissonnais | GROPPE BACZEK LucasCarquefou Badminton Club | ESTIOT JulienA.s. De Badminton Lorousaine |
SD U17-S1 | RAGOT DOGNETON LisaAssociation Les Volants Du Temple | ARGOUARC'H ChloéA.s. De Badminton Lorousaine | MERIAU LouiseBadminton Club Clissonnais |
SD U17-S2 | TRUCHON LaliBadminton Club Clissonnais | GUEVELOU MélinaAiles Sportives Bouguenais Rezé | BABIN MaelleBadminton Club Clissonnais |
Minime
Tableau | Vainqueur | Finaliste | Troisième |
SH U15-S1 | MAISONNEUVE EliotBadminton Club Erdre | LE DELLIOU MariusBadminton Club Erdre | TOUQUET RomainOrvault Badminton Club |
SH U15-S2 | AUGEREAU AlexisA.s. De Badminton Lorousaine | PATRON EnzoAssociation de Badminton de Corcoué sur Logne | BOYER CorentinAssociation Les Volants Du Temple |
SH U15-S3 | HAENEL ClémentAssociation Les Volants Du Temple | POUVREAU TheophileOrvault Badminton Club | DENIS AlistairBadminton Club Erdre |
SH U15-S4 | BARBIER NathanBadminton Club Erdre | LE TESTE RomainOrvault Badminton Club | BRUNELLIERE LucasAss. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine |
SH U15-S5 | LEROUGE EnzoBadminton Saint Brevin | LE CAM LilioCarquefou Badminton Club | RAGOT AxelAiles Sportives Bouguenais Rezé |
SD U15 S1 | COUTAUD SohaneAssociation de Badminton de Corcoué sur Logne | FORTUN CamilleAssociation Les Volants Du Temple | GORGET AlixBadminton Club Clissonnais |
SD U15 S2 | MUNOZ AliceOrvault Badminton Club | ROUSSEAU YannaBadminton Club Erdre | CORMIER RAVELOJAONA KantoDon Bosco Badminton Nantes |
Poussin
Tableau | Vainqueur | Finaliste | Troisième |
SH U11-S1 | GONTIER IldanBadminton Club Erdre | GUERRIAU NoahA.s. De Badminton Lorousaine | MAZEAU-LIONNET ArthurDon Bosco Badminton Nantes |
SH U11-S2 | LHULLIER ValentinAss. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine | RABU LE DIMNA LéonAiles Sportives Bouguenais Rezé | GOIS SamuelAssociation Les Volants Du Temple |
26 Fév 2025 20:00 - 22:00 D5 S Journée 6 - BASL44-5S vs DBBN44-9S |
26 Fév 2025 20:15 - 22:15 D1 V Journée 6 - PBC44-1V vs DBBN44-1V |
27 Fév 2025 20:30 - 22:30 D1 S Journée 6 - DBBN44-4S vs ESB44-1S |
28 Fév 2025 20:00 - 22:00 D3 S Journée 6 - DBBN44-6S vs LLN44-2S |
28 Fév 2025 20:00 - 22:00 D3 S Journée 6 - DBBN44-7S vs ESB44-4S |